Pointage pour le Trophée Perpétuel
jeudi 3 décembre 2015, par
| Club | Total | Or | Argent | Bronze | Participation |
| Acton Vale | 1 | 1 | |||
| Adultes de Saint-Hubert | 7 | 1 | 1 | ||
| Anjou-Kinsmen | 4 | 1 | |||
| Boucherville | 60 | 10 | 2 | 5 | 4 |
| Brossard | 44 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| Candiac | 16 | 4 | |||
| Chambly | 35 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Du Roussillon | 10 | 2 | 1 | ||
| Greenfield Park | 4 | 1 | |||
| La Prairie | 12 | 1 | 2 | 1 | |
| Longueuil | 3 | 1 | |||
| Marieville | 0 | ||||
| Outremont | 0 | ||||
| Rosemont | 0 | ||||
| Saint-Lambert | 6 | 1 | 1 | ||
| Sorel-Tracy | 3 | 1 | |||
| St-Basile-le-Grand | 6 | 2 | |||
| St-Bruno | 6 | 1 | 2 | ||
| Ste-Julie | 28 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Stephenville | 4 | 1 | |||
| St-Hubert | 27 | 4 | 3 | 1 | |
| St-Hyacinthe | 6 | 1 | 1 | ||
| St-Jean-sur-Richelieu | 4 | 1 | 1 | ||
| Varennes | 15 | 1 | 3 | 1 |



